Diferenciación en la prestación de servicios terapéuticos ofrecidos entre los países de Panamá y Colombia con el fin de determinar las mejores prácticas para Coltherapy S.A.S
| dc.contributor.advisor | Vargas Varón, León Alexander | |
| dc.contributor.author | Bojacá Garcia, Tatiana Marcela | |
| dc.contributor.author | Cristancho Parra, Neify Yuridia | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-19T21:02:50Z | |
| dc.date.available | 2021-07-19T21:02:50Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.date.issued | 2018-09-21 | |
| dc.description | Coltherapy es una empresa colombiana dedicada a la prestación de servicios terapéuticos. Se encuentra en el sector salud con 3 años de experiencia y trayectoria en donde su desarrollo y ejecución principalmente es en la ciudad de Bogotá. Actualmente cuenta con convenios con medicina preparada y aseguradoras de pólizas de salud en donde distribuye su funcionamiento en dos centros de costo: domiciliario y consulta externa. Durante su trayectoria en el mercado colombiano Coltherapy detecto la necesidad de determinar las mejores prácticas en la prestación de los servicios terapéuticos comparadas con las de uno de nuestros países vecinos, para el caso de esta investigación, se desarrollará la comparación con Ciudad de Panamá, a través de una misión empresarial, ejercicio que nos permitirá detectar los posibles diferenciales y adoptar las practicas más adecuadas permitiéndole a Coltherapy sobresalir dentro del sector salud bajo la especialización de fisioterapia. | spa |
| dc.description.abstract | Coltherapy is a Colombian company dedicated to the provision of therapeutic services. It is located in the health sector with 3 years of experience and trajectory where its development and execution is mainly in the city of Bogotá. Currently has agreements with prepaid medicine and health insurance insurers where it distributes its operation in two cost centers: domiciliary and outpatient. During his career in the Colombian market Coltherapy detected the need to determine the best practices in the provision of therapeutic services compared with those of one of our neighboring countries. In the case of this research, the comparison with Panama City will be developed. through a business mission, an exercise that will allow us to detect the possible differentials and adopt the most appropriate practices allowing Coltherapy to excel in the health sector under the physiotherapy specialization. | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Alta Gerencia | spa |
| dc.format.extent | 30 Paginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/26885 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá - Uniempresarial | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Administración | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
| dc.relation.reference | Organización Mundial de la Salud (2018). Informe País Panamá. | spa |
| dc.relation.reference | Organización Mundial de la Salud (2018). Resumen estrátegia de cooperación. | spa |
| dc.relation.reference | Banco Mundial (2015). Panamá: bloqueando el éxito Un diagnóstico sistemático del país. | spa |
| dc.relation.reference | Contraloría General de la República de Panamá - Instituto Nacional de Estadística y Censo (2018). Panamá en cifras 2018. | spa |
| dc.relation.reference | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016). Perspectivas económicas de América Latina 2016. | spa |
| dc.relation.reference | Organización de las Naciones Unidas (2015). Marco de Asistencia al Desarrollo 2016-2020. | spa |
| dc.relation.reference | Programa de las naciones unidas para el desarrollo PNUD (2015). Atlas del Desarrollo Humano Local 2015. | spa |
| dc.relation.reference | Ministerio de Economía y Finanzas MEF (2013). Panamá no ha sido incluido en la lista de paraísos fiscales. | spa |
| dc.relation.reference | Contraloría General de la República (2016). Estadísticas del Trabajo: Encuesta de Mercado Laboral. | spa |
| dc.relation.reference | Gobierno de la República de Panamá (2014). Plan Estratégico del Gobierno Nacional. | spa |
| dc.relation.reference | Ministerio de Salud de Panamá (2016). Políticas de Salud: Objetivos y Lineamientos Estratégicos 2016 – 2015. | spa |
| dc.relation.reference | Banco Interamericano de Desarrollo (2011). Análisis de Políticas, Normas y Protocolos de Atención en Salud en Panamá para las intervenciones de la Iniciativa SM2015. | spa |
| dc.relation.reference | Dirección de Planificación Nacional de Panamá (2016). Perfil de Salud de la República de Panamá 2016. | spa |
| dc.relation.reference | Oficina de organización y desarrollo institucional del Ministerio de Salud República de Panamá (2011). Manual de organización según resolución 1143. | spa |
| dc.relation.reference | Ministerio de Salud República de Panamá (2018). Dirección de Provisión de Servicios de Salud Gobierno de la República de Panamá. | spa |
| dc.relation.reference | Ministerio de salud República de Panamá (2009). Resolución 521 de 2009. | spa |
| dc.relation.reference | Coltherapy S.A.S (2017). Base de datos de planeación estratégica. | spa |
| dc.relation.uri | https://www.paho.org/salud-en-las-americas 20172017/?page_t_es=informes%20de%20pais/panama&lang=es. | spa |
| dc.relation.uri | http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136632/ccsbrief_pan_es.pdf;jsessionid =73F65D65BC03618AEA97328212598FEA?sequence=1. | spa |
| dc.relation.uri | http://documents.worldbank.org/curated/en/180611468100727814/Panama-Locking-in success-a-systematic-country-diagnostic . | spa |
| dc.relation.uri | https://www.contraloría.gob.pa/inec. | spa |
| dc.relation.uri | http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39535/S1501061_es.pdf?sequence=1 . | spa |
| dc.relation.uri | http://www.unicef.org/about/execboard/files/Panama UNDAF_2016-2020_FINAL-14Oct2015. | spa |
| dc.relation.uri | http://www.undp.org/content/dam/panama/docs/documentos/undp_pa_atlas_suma ry_english. | spa |
| dc.relation.uri | http://www.mef.gob.pa/es/noticias/Documents/Panama%20has%20not%20been%20in cluded%20in%20list%20of%20tax%20heaven. | spa |
| dc.relation.uri | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.contraloria.gob.pa/inec/arc hivos/P7511441-01. | spa |
| dc.relation.uri | https://www.presidencia.gob.pa/tmp/transparencia/4/plan_estrategico. | spa |
| dc.relation.uri | http://minsa.gob.pa/sites/default/files . | spa |
| dc.relation.uri | https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?p=4289. | spa |
| dc.relation.uri | http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/direcciones/perfil_de_salud_de_la_republica_de_panama_final. | spa |
| dc.relation.uri | https://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicaciones/manual_de_organizacio n_segun_res._1143_dic._2011. | spa |
| dc.relation.uri | https://www.minsa.gob.pa/direccion/direccion-de-provision-de-servicios-de-salud. | spa |
| dc.relation.uri | https://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/normatividad/resolucion-521- observatorio-calidad. | spa |
| dc.relation.uri | https://www.coltherapy.com/ | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.dewey | T 658.8 / B658d | spa |
| dc.subject.keyword | Differential | spa |
| dc.subject.keyword | Therapeutic services | spa |
| dc.subject.keyword | Health care institution | spa |
| dc.subject.keyword | Comparative process | spa |
| dc.subject.keyword | Best practices | spa |
| dc.subject.lemb | Servicios hospitalarios | spa |
| dc.subject.lemb | Servicios de de salud | spa |
| dc.subject.lemb | Administración | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación estratégica | spa |
| dc.subject.lemb | Servicio al cliente | spa |
| dc.subject.proposal | Diferencial | spa |
| dc.subject.proposal | Servicios terapéuticos | spa |
| dc.subject.proposal | Institución prestadora de salud | spa |
| dc.subject.proposal | Proceso comparativo | spa |
| dc.subject.proposal | Mejores prácticas | spa |
| dc.subject.sector | Salud y Químicos | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Producción y Calidad | spa |
| dc.title | Diferenciación en la prestación de servicios terapéuticos ofrecidos entre los países de Panamá y Colombia con el fin de determinar las mejores prácticas para Coltherapy S.A.S | spa |
| dc.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tatiana Marcela Bojacá García- Neify Yuridia Cristancho Parra.pdf
- Tamaño:
- 881.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: