Diseño del plan estratégico de gestión a partir del BSC para la empresa DYC Ingeniería y construcción S.A.S.
dc.contributor.advisor | Vargas Varón, León Alexander | |
dc.contributor.author | Moreno León, Andrés | |
dc.contributor.author | Torres, Giovanni | |
dc.creator.degree | Especialización en Alta Gerencia | spa |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T15:34:50Z | |
dc.date.available | 2019-04-02T15:34:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | DYC una empresa con poco tiempo en el mercado, con un personal nuevo, con muchas expectativas y buscando sentirse identificados con la empresa y sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo, requieren conocer el enfoque y dirección de la misma por tal motivo, el gerente general junto con su equipo de trabajo espera mejorar la situación actual a partir de la realización de una estructura de Balanced Score Card (BSC) o Cuadro de mando integral (CMI). | spa |
dc.description.notas | Incluye anexos | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/23211 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject.dewey | TEAG M843d | spa |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica | spa |
dc.subject.lemb | Industria de la construcción | spa |
dc.subject.lemb | Empleo | spa |
dc.subject.lemb | Infraestructura (Economía) | spa |
dc.subject.proposal | Cuadro de mando integral | spa |
dc.subject.proposal | Planeación estratégica | spa |
dc.subject.proposal | Mapa estratégico | spa |
dc.subject.proposal | Perspectiva | spa |
dc.title | Diseño del plan estratégico de gestión a partir del BSC para la empresa DYC Ingeniería y construcción S.A.S. | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: