Exportación de frutas organicas
| dc.contributor.advisor | Pulido López, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Alvarado Barajas, Hollman David | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T22:05:52Z | |
| dc.date.available | 2023-06-21T22:05:52Z | |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.date.issued | 2016-09-19 | |
| dc.description | El presente trabajo busca ser una plataforma para la exportación de frutas en almíbar de miel de abejas al mercado europeo. Dentro de los objetivos, está seleccionar un mercado de exportación dentro de Europa, establecer un análisis de la producción en Colombia y del mercado en el país escogido. El estudio comienza con un análisis de la producción de frutas en Colombia en el cual se tienen en cuenta las variables productivas, la forma en que está organizada la producción, los gremios, las posibilidades de mejora que se proyectan basados en políticas gubernamentales y proyectos agrícolas del país, entre otros. Del mismo modo se realiza un análisis de la apicultura en Colombia, enfocándose, así, en la producción de miel de abejas. Este análisis tiene un contexto eminentemente histórico basado en los estudios producidos en el país, ya que se dificulta conocer el estado actual. Luego se procede con un análisis del mercado internacional de estos productos para ver el potencial del mercado de frutas y miel a nivel mundial, además de los países más influyentes en cada sector. Alemania se escoge como el mercado que más se ajusta a la oferta que se plantea en el proyecto. Para justificar la elección de este país se realiza un análisis PEST para evaluar el macro entorno en el que se va a desenvolver. Por último, se realiza un estudio del mercado alemán, en el cual se contempla la importación de frutas, la demanda aparente, los factores que inciden en la decisión de compra y los posibles canales de distribución. Para terminar, se propone una estrategia de internacionalización para el proyecto y se recomienda el uso de las ferias como herramienta de promoción y autoevaluación. | spa |
| dc.description.abstract | The present work seeks to be a platform for the export of fruits in honey bee syrup to the European market. Among the objectives is to select an export market within Europe, to establish an analysis of the production in Colombia and the market in the chosen country. The study begins with an analysis of fruit production in Colombia, taking into account production variables, the way in which production is organized, the guilds, the possibilities for improvement that are projected based on government policies and agricultural projects in the country, among others. Likewise, an analysis of beekeeping in Colombia is carried out, focusing on the production of honey bee honey. This analysis has an eminently historical context based on the studies produced in the country, since it is difficult to know the current state. Then we proceed with an analysis of the international market for these products to see the potential of the fruit and honey market worldwide, as well as the most influential countries in each sector. Germany is chosen as the market that best fits the offer proposed in the project. To justify the choice of this country, a PEST analysis is carried out to evaluate the macro environment in which it will be developed. Finally, a study of the German market is carried out, which considers fruit imports, apparent demand, factors affecting the purchasing decision and possible distribution channels. Finally, an internationalization strategy for the project is proposed and the use of trade fairs as a tool for promotion and self-evaluation is recommended. | spa |
| dc.description.degreename | Profesional en Negocios Internacionales | spa |
| dc.embargo.terms | 2023-05-26 | |
| dc.format.extent | 125 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/28516 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio de Bogotá - Uniempresarial | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Finanzas | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
| dc.relation.reference | Acuerdo Marco De Cooperacion Entre La Comunidad Económica Europea y el Acuerdo de Cartagena (1993). (s.f.). Acuerdo Marco De Cooperacion Entre La Comunidad Económica Europea y el Acuerdo de Cartagena. Copenhague, Dinamarca. | spa |
| dc.relation.reference | Asohofrucol (2015) | spa |
| dc.relation.reference | Benassini, M. (2009). INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: Enfoque para América Latina. MEXICO: PEARSON EDUCACIÓN | spa |
| dc.relation.reference | Berumen, S. A. (2006). Competitividad y Desarrollo Local. Madrid: ESIC EDITORIAL | spa |
| dc.relation.reference | Casadesus-Masanell, R. (2004). Universia BusinessReview | spa |
| dc.relation.reference | Correa, A. M. (16 de Mayo de 2013). El espectador. | spa |
| dc.relation.reference | Cortés, D. Q. (2000). Estrategias de internacionalización de la empresa. Editorial Club Universitario. | spa |
| dc.relation.reference | Datosmacro (2016) | spa |
| dc.relation.reference | Delegación de la Unión Europea en Colombia | spa |
| dc.relation.reference | Dinero. (2015). Frutas, el nuevo camino exportador. DINERO | spa |
| dc.relation.reference | El Espectador . (4 de Febrero de 2016). Frutas que ProColombia ofrecerá a los alemanes. El Espectador | spa |
| dc.relation.reference | Embajada de Alemania | spa |
| dc.relation.reference | FAO, Departamento de Agricultura (2015) | spa |
| dc.relation.reference | Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas | spa |
| dc.relation.reference | Informe Internacional de la Miel – Quinquenio 2009-2013 (2014) | spa |
| dc.relation.reference | Malhotra, N. K. (2004). INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, CUARTA EDICIÓN. MÉXICO: PEARSON EDUCACIÓN | spa |
| dc.relation.reference | Martínez, E. V. (13 de JUNIO de 2009). Colombia se prepara para exportar miel. UN Periodico | spa |
| dc.relation.reference | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2006) | spa |
| dc.relation.reference | Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | spa |
| dc.relation.reference | Ministerio de Educación Nacional | spa |
| dc.relation.reference | Oliveros, V. T. (23 de 10 de 2013). Frutas exóticas, la apuesta colombiana en Alemania. EL ESPECTADOR | spa |
| dc.relation.reference | POPE, J. L. (2002). INVESTIGACIÓN DE MERCADOS . BOGOTÁ: NORMA. | spa |
| dc.relation.reference | Procolombia (2015 ) | spa |
| dc.relation.reference | Procolombia (2015) | spa |
| dc.relation.reference | Procolombia, r. d. (8 de DICIEMBRE de 2015). | spa |
| dc.relation.reference | Procolombia, r. d. (8 de DICIEMBRE de 2015). | spa |
| dc.relation.reference | Proexport Colombia (2007) | spa |
| dc.relation.reference | Programa de transformacion productiva | spa |
| dc.relation.reference | Programa de transformacion productiva | spa |
| dc.relation.reference | Sanchez, D. P. (2007). http://repository.lasalle.edu.co/. Obtenido de UNIVERSIDAD DE LA SALLE | spa |
| dc.relation.reference | Sánchez, O. C. (13 de Septiembre de 2013). | spa |
| dc.relation.reference | Servicio Europeo de Acción Exterior | spa |
| dc.relation.reference | SNCCTI | spa |
| dc.relation.reference | Vanguardia. (27 de Septiembre de 2009). | spa |
| dc.relation.reference | Vega, C. M. (2015). El Mercado de Frutas y Hortalizas en Alemania. Düsseldorf: Dpto. de Agroalimentarios Oficina Economica y Comercial de la Embajada de España. | spa |
| dc.relation.uri | http://www.asohofrucol.com.co/. Obtenido de http://www.asohofrucol.com.co/: http://www.asohofrucol.com.co/interna.php?cat=3&scat=45&act=1 | spa |
| dc.relation.uri | https://ubr.universia.net: https://ubr.universia.net/article/view/505/dinamica-competitivamodelos-negocio- Correa | spa |
| dc.relation.uri | http://www.elespectador.com/: http://www.elespectador.com/noticias/economia/exportaciones-cayeron-2012-pesar-deltlc-articulo-422264 | spa |
| dc.relation.uri | http://www.datosmacro.com/smi/alemania | spa |
| dc.relation.uri | http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/eu_colombia/political_relations/index_e s.htm#marco | spa |
| dc.relation.uri | http://www.dinero.com/pais/articulo/exportaciones-colombianas-fruta/209741 | spa |
| dc.relation.uri | http://www.elespectador.com/noticias/economia/frutas-procolombiaofrecera-los-alemanes-articulo-614690 | spa |
| dc.relation.uri | http://www.embajadadealemania.org/pages/gobierno.php#.VwsTsaR97IU | spa |
| dc.relation.uri | http://www.fao.org/docrep/006/y4532s/y4532s03.htm#TopOfPage | spa |
| dc.relation.uri | http://www.fepex.es/: http://www.fepex.es/datos-del-sector/produccionfrutas-hortalizas | spa |
| dc.relation.uri | www.Corrientes Exporta.gov.ar. | spa |
| dc.relation.uri | http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/colombia-se-prepara-paraexportar-miel-2.html. | spa |
| dc.relation.uri | http://www.frutasyhortalizas.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_18_DIAGNOSTICO %20FRUTICOLA%20NACIONAL.pdf | spa |
| dc.relation.uri | http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/frutas-yhortalizas/ | spa |
| dc.relation.uri | http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-195114.html | spa |
| dc.relation.uri | http://www.elespectador.com/noticias/economia/frutas-exoticasapuesta-colombiana-alemania-articulo-453690. | spa |
| dc.relation.uri | http://ue.procolombia.co: http://ue.procolombia.co/oportunidad-porsector/agroindustria/frutas-y-hortalizas-procesadas | spa |
| dc.relation.uri | http://www.procolombia.co/node/1256 | spa |
| dc.relation.uri | http://ue.procolombia.co/oportunidad-porsector/agroindustria/frutas-frescas | spa |
| dc.relation.uri | http://www.colombiatrade.com.co/alemania-frutasexoticas | spa |
| dc.relation.uri | http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10050Docum entNo7848.pdf | spa |
| dc.relation.uri | https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=607&conID=1 | spa |
| dc.relation.uri | https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=739&conID=799 | spa |
| dc.relation.uri | http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/1179/T87.08%20H853m.pdf?sequ ence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.uri | http://ibepa.org/docs/docscienciagro/Cienciagro_V2N4-2013_469483_Sanchez_et_al.pdf | spa |
| dc.relation.uri | http://eeas.europa.eu/colombia/index_es.htm | spa |
| dc.relation.uri | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/que-es-competitividad.aspx | spa |
| dc.relation.uri | http://www.vanguardia.com/historico/40827-laimportancia-de-las-ferias-como-vitrinas-empresariales | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.dewey | T 382.3 / A472e | spa |
| dc.subject.keyword | Internationalization | spa |
| dc.subject.keyword | Exotic fruits | spa |
| dc.subject.keyword | Honey | spa |
| dc.subject.keyword | Organic | spa |
| dc.subject.keyword | Germany | spa |
| dc.subject.keyword | Competitiveness | spa |
| dc.subject.keyword | Market | spa |
| dc.subject.lemb | Comercio internacional | spa |
| dc.subject.lemb | Exportación | spa |
| dc.subject.lemb | Productos organicos | spa |
| dc.subject.lemb | Frutas | spa |
| dc.subject.proposal | Internacionalización | spa |
| dc.subject.proposal | Frutas Exóticas | spa |
| dc.subject.proposal | Miel | spa |
| dc.subject.proposal | Orgánico | spa |
| dc.subject.proposal | Alemania | spa |
| dc.subject.proposal | Competitividad | spa |
| dc.subject.proposal | Mercado | spa |
| dc.subject.sector | Agropecuario / Agroindustrial | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Negocios internacionales | spa |
| dc.title | Exportación de frutas organicas | spa |
| dc.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alvarado Barajas Hollman Trabajo de Investigación FINAL.pdf
- Tamaño:
- 2.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: