Potencializa el uso de CRM
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T21:25:08Z | |
dc.date.available | 2022-03-01T21:25:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Objetivos: 1. Capacidad de centralizar todas las interacciones entre su empresa y sus clientes 2. Maximizar el conocimiento de sus clientes y de esta forma entender sus necesidades y anticiparse a ellas 3. Gestionar las campañas de captación de clientes y de fidelización 4. Analizar, hacer el seguimiento y optimizar cada proceso para mejorar el uso del CRM Contenidos a desarrollar: 1. Identifica y describe las necesidades de tus clientes 2. Diseño de la estrategia de Sales Automación 3. Implementación de la estrategia en la herramienta de CRM: sincronización, la optimización y la adaptación de tu estrategia de marketing con la herramienta de venta 4. Formación de tus empleados: familiarización con la terminología propia de la herramienta de CRM: pipeline, timeline, forms, funnel de ventas, SQL, MQL, remarketing o retargeting, landing page, etc. 5. Optimización permanente basada en informes objetivos | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/27484 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.requires | https://zoom.us/rec/share/GFk9Lreaz-2WfonuK_OTaai0qPonas137uhtzvYnLg710gMYcuJUfIrt4mFG4U_h.GRmYNDiHQK6XJQGN | Esp |
dc.subject.sector | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Estrategia | spa |
dc.title | Potencializa el uso de CRM | spa |
dc.type | presentation |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: