Controles de operación aduanera en Colombia
dc.contributor.advisor | Torres Rivera, Luz Angela | |
dc.contributor.author | Ocampo Fernández, Andrea Carolina | |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T21:21:07Z | |
dc.date.available | 2021-07-19T21:21:07Z | |
dc.date.issued | 2017-09-17 | |
dc.description | En este trabajo se dará a conocer la gestión aduanera que opera en Colombia, y los controles que realiza la Dian a todas las mercancías que ingresan y sales del territorio aduanero nacional, llevar un control aduanero eficiente es de gran importancia para la economía de un país, ya que de esta manera se puede llegar a contrarrestar el ingreso de contrabando y proteger los productos nacionales, también se dará a conocer cuánto se importa y exporta en Colombia, con base a esto se puede determinar si nuestra balanza comercial y de pagos es creciente o deficitaria | spa |
dc.description.abstract | In this work will be announced the customs management that operates in Colombia, and the controls performed by the Dian to all incoming goods and exports from the national customs territory, to carry out an efficient customs control is of great importance for the economy of a country , Since this way you can get to counter smuggling and protect the national products, will also be announced how much is imported and exports in Colombia, based on this can determine if our trade balance and payments is increasing The deficit. | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Finanzas y Comercio Exterior | spa |
dc.format.extent | 24 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/26900 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá - Uniempresarial | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Finanzas | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.relation.reference | Banco de la Republica. (1997). | spa |
dc.relation.reference | BID. (2017). Banco Intermediario de Desarrollo . Recuperado el 13 de Agosto de 2017, de Banco Intermediario de Desarrollo | spa |
dc.relation.reference | DANE. (2017). DANE BALANZA COMERCIAL . Recuperado el 18 de AGOSTO de 2017, de DANE BALANZA COMERCIAL | spa |
dc.relation.reference | Debitoor. (2017). | spa |
dc.relation.reference | DIAN. (2016). Decreto 390 del 7 de Marzo de 2016 Nueva Regulacion Aduanera. Recuperado el 18 de Agosto de 2016, de Decreto 390 del 7 de Marzo de 2016 Nueva Regulacion Aduanera | spa |
dc.relation.reference | DIAN. (s.f.). INFORME DE COYUNTURA SOBRE EL CONTRABANDO . Recuperado el 18 de AGOSTO de 2017, de INFORME DE COYUNTURA SOBRE EL CONTRABANDO | spa |
dc.relation.reference | DIAN, R. D. (2016). DIAN. Recuperado el 13 de Agosto de 2017, de DIAN | spa |
dc.relation.reference | Española, R. A. (2017). | spa |
dc.relation.reference | Garcia, O. L. (2003). (Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones, 2003). | spa |
dc.relation.reference | MINICIT. (7 de MARZO de 2016). MINICIT. Recuperado el 18 de AGOSTO de 2017 | spa |
dc.relation.reference | TIEMPO, E. (22 de MARZO de 2017). EL TIEMPO . Recuperado el 18 de AGOSTO de 2017 | spa |
dc.relation.uri | http://www.iadb.org/es/temas/comercio/laimportancia-de-procesos-aduaneros-eficientes-para-la-facilitacion-delcomercio,8554.html | spa |
dc.relation.uri | https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comerciointernacional/balanza-comercial | spa |
dc.relation.uri | https://debitoor.es/glosario/definicion-efectivo | spa |
dc.relation.uri | http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2016/Decretos/PresentaNuevaRegulacio nAduanera8demarzo.pdf | spa |
dc.relation.uri | http://www.dian.gov.co/descargas/EscritosComunicados/2012/132_Ultimo_informe_coy untura_sobre_contrabando.pdf | spa |
dc.relation.uri | http://www.dian.gov.co/descargas/EscritosComunicados/2016/infografia_reg_ad uanera_2pags.pdf | spa |
dc.relation.uri | : http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id =79517&name=DECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file | spa |
dc.relation.uri | http://www.eltiempo.com/economia/sectores/consecuencias-del-contrabando-eneconomia-de-colombia-70424 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.dewey | T 382.7 / OC15c | spa |
dc.subject.keyword | Customs management | spa |
dc.subject.keyword | National customs territory | spa |
dc.subject.keyword | Smuggling | spa |
dc.subject.keyword | Trade balance | spa |
dc.subject.keyword | Balance of payments | spa |
dc.subject.lemb | Gestión aduanera | spa |
dc.subject.lemb | Contrabando | spa |
dc.subject.lemb | Balanza comercial | spa |
dc.subject.lemb | Balanza de pagos | spa |
dc.subject.lemb | Operaciones comerciales | spa |
dc.subject.proposal | Gestión aduanera | spa |
dc.subject.proposal | Territorio aduanero nacional | spa |
dc.subject.proposal | Contrabando | spa |
dc.subject.proposal | Balanza comercial | spa |
dc.subject.proposal | Balanza de pagos | spa |
dc.subject.sector | Multisector | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Mercadeo y Ventas | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Negocios internacionales | spa |
dc.title | Controles de operación aduanera en Colombia | spa |
dc.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Andrea Carolina Ocampo Fernandez.pdf
- Tamaño:
- 927.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: