El impacto de las criptomonedas en el Perú
dc.contributor.advisor | Roa Bustamante, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Fonseca Pérez, Robinsson Steven | |
dc.contributor.author | Tacuma Amador, John Walter | |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T18:05:24Z | |
dc.date.available | 2021-07-14T18:05:24Z | |
dc.date.created | 2018-09-20 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | El presente artículo muestra un estudio acerca de las criptomonedas y un objetivo de cómo estas han impactado dentro de la economía peruana, aleccionando con una breve contextualización a nivel mundial y algunas de las características que las han identificado desde la emisión de la primera moneda hasta el momento. Los temas que sustentan el articulo son; los tipos de monedas existentes, las ventajas que se presentan tanto en la adquisición como en transacciones, la implantación de criptomonedas dentro de américa latina; dando mayor enfoque dentro del país de estudio, en este caso Perú, al tiempo se presenta un reporte de factores importantes para el artículo, como lo es el movimiento tanto económico como tecnológico que se ha mantenido en el país de estudio. Mediante ilustraciones se refleja cómo ha sido la tendencia y el conocimiento de las criptomonedas dentro del país y como estas criptomonedas se han ido adaptando a establecimientos comerciales; al tiempo que se indican algunos de los riesgos que se presentan, tanto a factores comunes de las criptomonedas, ejemplo, volatilidad, hasta basarse en acciones de engaño por medio de estas monedas virtuales para realizar estafas, ejemplo, los esquemas ponzi. | spa |
dc.description.abstract | This article shows a study about cryptocurrencies and an objective of how they have impacted within the Peruvian economy, lecturing with a brief contextualization at world level and some of the characteristics that have identified them since the issuance of the first currency until the moment. The themes that support the article are; the types of existing currencies, the advantages that appear in both the acquisition and transactions, the implementation of cryptocurrencies within Latin America; giving greater focus within the country of study, in this case Peru, at the same time a report of important factors for the article is presented, as is the economic and technological movement that has been maintained in the country of study. Through illustrations, the trend and knowledge of cryptocurrencies within the country has been reflected and how these cryptocurrencies have been adapted to commercial establishments; while indicating some of the risks that arise, both common factors of cryptocurrencies, for example, volatility, to be based on deception actions by means of these virtual currencies to perform scams, for example, ponzi schemes. | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Finanzas y Comercio Exterior | spa |
dc.format.extent | 25 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/26876 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá - Uniempresarial | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Finanzas | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.relation.reference | Banco Central de Reserva Del Perú. (mayo de 2018). Riesgos de las Criptomonedas. Recuperado el 6 de Septiembre de 2018 | spa |
dc.relation.reference | anco Central Europeo. (13 de Febrero de 2018). ¿Qué es el Bitcoin? Recuperado el 4 de Septiembre de 2018 | spa |
dc.relation.reference | anco Mundial. (2017). Datos Macroeconomicos Del Perú. Recuperado el 30 de 08 de 2018 | spa |
dc.relation.reference | itcoin.org. (2010). ¿Quién creó Bitcoin? Recuperado el 2 de Agosto de 2018 | spa |
dc.relation.reference | Chavéz, L. (15 de 01 de 2018). Estos negocios peruanos aceptan pagos con ellos. | spa |
dc.relation.reference | Coin Map. (Septiembre de 2018). Establecimientos que aceptan Criptomonedas | spa |
dc.relation.reference | Criptotendencia. (Diciembre de 2017). ¿Que es un esquema ponzi? | spa |
dc.relation.reference | Daniel Frumkin. (Junio de 2018). Tabla periodica de las criptomonedas. | spa |
dc.relation.reference | Grupo de Analisis Para el Desarrollo. (2018). Informe de Informalidad Laboral. Recuperado el 2 de Septiembre de 2018 | spa |
dc.relation.reference | Instituto Nacional De Estadistica e Informatica. (2018). Penetracion de internet en los Hogares. | spa |
dc.relation.reference | Javier Sánchez Galán. (2015). Teoria de la Preferencia por Liquidez. Recuperado el 13 de septiembre de 2018 | spa |
dc.relation.reference | Redacción Perú21.pe. (2018). Perú liderará crecimiento económico para el 2017 | spa |
dc.relation.reference | Julio Velarde. (14 de Diciembre de 2017). Presidente del BCR, Julio Velarde, sobre el bitcoin: “Yo no lo compraría”. Recuperado el 13 de 9 de 2018 | spa |
dc.relation.reference | S&P Dow Jones Indices. (Septiembre de 2018). Principal Indice del Perú. | spa |
dc.relation.reference | Schwarz, M. (2018). El impacto de las criptomonedas en el Perú. LIMA. | spa |
dc.relation.uri | http://www.bcrp.gob.pe/sistema-financiero/articulos/riesgos-de-las-criptomonedas.html | spa |
dc.relation.uri | https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-bitcoin.es.html | spa |
dc.relation.uri | https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PE&view=chart | spa |
dc.relation.uri | https://bitcoin.org/es/faq#quien-creo-bitcoin | spa |
dc.relation.uri | https://elcomercio.pe/economia/mercados/bitcoin-negocios-peruanos-puedes-pagar-noticia-488677 | spa |
dc.relation.uri | https://coinmap.org/#/world/3.33795396/-75.58593750/2 | spa |
dc.relation.uri | https://criptotendencia.com/2017/12/12/que-es-un-esquema-ponzi/ | spa |
dc.relation.uri | https://cdn.investinblockchain.com/wp-content/uploads/2018/06/periodic_table_cryptocurrencies.png?x88891 | spa |
dc.relation.uri | http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/Pages_Informalidadlaboral.pdf | spa |
dc.relation.uri | https://www.inei.gob.pe/ | spa |
dc.relation.uri | http://economipedia.com/definiciones/preferencia-la-liquidez.html | spa |
dc.relation.uri | https://larepublica.pe/economia/1157671-presidente-del-bcr-julio-velarde-sobre-el-bitcoin-yo-no-lo-compraria | spa |
dc.relation.uri | https://peru21.pe/economia/peru-liderara-crecimiento-economico-2017-62887 | spa |
dc.relation.uri | https://latam.spindices.com/indices/equity/sp-bvl-peru-general-index-pen | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.dewey | T 332.4 / T119e | spa |
dc.subject.keyword | Blockchain | spa |
dc.subject.keyword | Cryptography | spa |
dc.subject.keyword | Cryptocurrencies | spa |
dc.subject.keyword | Decentralized | spa |
dc.subject.keyword | Ponzi Schemes | spa |
dc.subject.keyword | Virtual currencies | spa |
dc.subject.lemb | Criptomoneda | spa |
dc.subject.lemb | Dinero | spa |
dc.subject.lemb | Economía | spa |
dc.subject.lemb | Finanzas Internacionales | spa |
dc.subject.lemb | Comercio electrónico | spa |
dc.subject.proposal | Blockchain | spa |
dc.subject.proposal | Criptografía | spa |
dc.subject.proposal | Criptomonedas | spa |
dc.subject.proposal | Descentralizado | spa |
dc.subject.proposal | Esquemas Ponzi | spa |
dc.subject.proposal | Monedas virtuales | spa |
dc.subject.sector | Multisector | spa |
dc.title | El impacto de las criptomonedas en el Perú | spa |
dc.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de reflexión Criptomonedas en Perú - J. Tacuma_organized.pdf
- Tamaño:
- 3.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: