World Food Innovation Barometer. ProtéinesXTC
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.contributor.author | Alimentec | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T16:24:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T16:24:38Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | Strategy innovation and communication for food and health companies. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/29690 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject.proposal | Seguridad alimentaria | |
dc.subject.proposal | Transformación agroindustrial | |
dc.subject.proposal | Tendencias alimentarias | |
dc.subject.sector | Agropecuario / Agroindustrial | |
dc.title | World Food Innovation Barometer. ProtéinesXTC | eng |
dc.type | presentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alimentec_PROTEINESXTC_18062024_World Food Innovation Barometer 2024.pdf
- Tamaño:
- 8.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: