Condiciones de seguridad en Teusaquillo
| dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
| dc.contributor.author | Dirección de Seguridad y Convivencia | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:51:05Z | en |
| dc.date.available | 2014-12-02T21:51:05Z | en |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | La localidad de Teusaquillo registró en el 2011 diminuciones en los delitos de Hurto a personas, Hurto a establecimientos comerciales y hurtos a residencias de 14%, 68% y 37% respectivamente, con respecto a los indicadores del 2010. | spa |
| dc.description.fondo | Competitividad | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/3068 | |
| dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
| dc.subject.proposal | Calidad de vida | spa |
| dc.subject.proposal | Seguridad ciudadana | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Seguridad::Seguridad ciudadana | spa |
| dc.title | Condiciones de seguridad en Teusaquillo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8480_teusaquillo1.pdf
- Tamaño:
- 454.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: