Los Empresarios, aliados de Bogotá
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2016-04-09T00:19:34Z | |
dc.date.available | 2016-04-09T00:19:34Z | |
dc.date.issued | 2016-04-08 | |
dc.description | El documento presenta una serie de recomendaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá al Plan Distrital de Desarrollo. Además, contiene la agenda de trabajo conjunto entre la CCB y la administración distrital para el logro de los objetivos para los próximos cuatro años. Anuncia una inversión de $327 mil millones en el desarrollo económico y social de Bogotá y la región en el 2016. | spa |
dc.description.fondo | Fortalecimiento empresarial | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/14502 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject.proposal | Planeación estratégica | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo económico | spa |
dc.subject.proposal | Competitividad | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Estrategia::Direccionamiento estratégico | spa |
dc.title | Los Empresarios, aliados de Bogotá | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Los empresarios aliados de Bogota CCB 2016.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento Los Empresarios, aliados de Bogotá
Cargando...
- Nombre:
- Presentación Cámara de Comercio de Bogotá Los empresarios de aliados de Bogotá.pdf
- Tamaño:
- 848.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación Jorge Mario Diaz, Vicepresidente de Articulación Público - Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá
Cargando...
- Nombre:
- Infografia los empresarios aliados de Bogotá.pdf
- Tamaño:
- 605.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Infografia " Los Empresarios, aliados de Bogotá
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: