Observatorio social de Bogotá: indicadores sociales de Bogotá y Cundinamarca. N° 9
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:26:37Z | en |
dc.date.available | 2014-12-02T21:26:37Z | en |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | Cada indicador se presenta con la última información disponible, que en algunos casos es provisional, y en consecuencia, está sujeta a cambios causados por corrección oinconsistencia de las fuentes. Indicadores: Población total, Esperanza de vida al nacer, Tasa bruta de natalidad, Tasa global de fecundidad, Línea de Pobreza. | spa |
dc.description | Gestión del conocimiento | spa |
dc.description.fondo | Entorno para los negocios y la calidad de vida | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/2121 | |
dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de vida | spa |
dc.subject.proposal | Indicadores sociales | spa |
dc.subject.proposal | Población | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno Competitivo Sectorial::Gestión Pública | spa |
dc.title | Observatorio social de Bogotá: indicadores sociales de Bogotá y Cundinamarca. N° 9 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 870_2004_10_25_9_46_41_obser_social_9.pdf
- Tamaño:
- 214.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: