Encuesta situación reactivación Agencias de Viajes (3)
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T21:54:50Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T21:54:50Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.description | La incertidumbre durante el primer semestre del año impactó en una recuperación muy lenta de las Agencias de Viajes, determinada en gran medida por las restricciones y dificultades del mercado internacional. Para la temporada de mitad de año el turismo de vacunación impulsó un poco el mercado internacional, donde destinos como México y República Dominicana apoyaron este proceso, aunque aún muy atrás de los niveles registrados en 2019 Las Agencias de Viajes se continúan adaptando a la nueva realidad del mercado, donde medidas como la exención del IVA han sido positivas en sus ventas. Sin embargo, ante una alta educción del empleo, el constante apoyo en este campo es fundamental para su recuperación. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/27383 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Reactivación | spa |
dc.subject.proposal | Comercialización | spa |
dc.subject.proposal | Fortalecimiento | spa |
dc.subject.sector | Turismo y Gastronomía | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Finanzas y Financiamiento | spa |
dc.title | Encuesta situación reactivación Agencias de Viajes (3) | spa |
dc.type | other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Encuesta situación reactivación Agencias de Viajes (4).pdf
- Tamaño:
- 387.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: