Guía empresarial para el desarrollo de prácticas de consolidación de cargas en un contexto urbano regional
| dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
| dc.contributor.author | Imétrica | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-04T19:58:07Z | |
| dc.date.available | 2022-04-04T19:58:07Z | |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.description | Como resultado del trabajo realizado entre julio de 2021 y febrero de 2022, nos complace poner a disposición del empresariado de Bogotá-Región y del país, esta herramienta metodológica y modelo de consolidación de cargas para que pueda ser puesta en práctica tanto en empresas del sector lácteo como en las demás industrias que requieran incrementar sus niveles de productividad, mediante el desarrollo de prácticas colaborativas, bajo estándares óptimos de operación y de calidad en el servicio en toda la cadena logística. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/27705 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.sector | Agropecuario / Agroindustrial | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno sectorial | spa |
| dc.title | Guía empresarial para el desarrollo de prácticas de consolidación de cargas en un contexto urbano regional | spa |
| dc.type | book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Guía Empresarial_Imetrica_CCB_010422.pdf
- Tamaño:
- 36.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: