Reporte de monitoreo sectorial. Sector materiales de construcción en Perú
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T22:02:54Z | en |
dc.date.available | 2014-12-02T22:02:54Z | en |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Gestión del conocimiento | spa |
dc.description.fondo | Entorno para los negocios y la calidad de vida | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/3328 | |
dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Sector Construcción | spa |
dc.subject.proposal | Exportaciones | spa |
dc.subject.proposal | Importaciones | spa |
dc.subject.proposal | Marketing | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno Competitivo Sectorial::Servicios empresariales | spa |
dc.title | Reporte de monitoreo sectorial. Sector materiales de construcción en Perú | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8667_4_sector_materiales_construccion_peru_02082011.pdf
- Tamaño:
- 4.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: