Observatorio social: percepciones de los bogotanos sobre la calidad de vida en la ciudad, comparada con Barranquilla, Bucaramanga y Cali. N° 17
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:26:33Z | en |
dc.date.available | 2014-12-02T21:26:33Z | en |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | En la presente edición se analizan las características de población los indicadores de pobreza, de educación y de salud de Bogotá. Adicionalmente se compara la situación en los temas analizados con los objetivos de desarrollo del milenio establecidos en la Organización de las Naciones Unidas. | spa |
dc.description | Gestión del conocimiento | spa |
dc.description.fondo | Entorno para los negocios y la calidad de vida | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/2116 | |
dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Estadísticas de población | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno Competitivo Transversal::Gestión Pública | spa |
dc.title | Observatorio social: percepciones de los bogotanos sobre la calidad de vida en la ciudad, comparada con Barranquilla, Bucaramanga y Cali. N° 17 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 878_2005_8_16_14_28_55_obs_social17.pdf
- Tamaño:
- 1017.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: