Sistema dinámico de consulta de los censos empresariales
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.contributor.author | Dirección de Gestión del Conocimiento | |
dc.date.accessioned | 2015-12-18T16:13:53Z | |
dc.date.available | 2015-12-18T16:13:53Z | |
dc.date.issued | 2010-07-15 | |
dc.description | Sistema dinámico de consulta que permite visualizar geográficamente los principales resultados de los censos empresariales realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá en 2010. Engativá, Los Mártires, Kennedy, Soacha y Zipaquirá. | spa |
dc.description.fondo | Entorno para los negocios y la calidad de vida | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/14093 | |
dc.subject.proposal | Empresarios | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo empresarial | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno Competitivo Sectorial::Registrar la empresa ante la CCB | spa |
dc.title | Sistema dinámico de consulta de los censos empresariales | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sistema dinamico de consulta de los resultados de los censo empresariales.mht
- Tamaño:
- 13.53 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: