Estudio de Ángeles inversionistas en Colombia
dc.contributor.author | Rockstart Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T14:19:39Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T14:19:39Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description | Se realizó un estudio sobre ángeles inversionistas en Colombia pues es de suma importancia entender el papel que juegan en el ecosistema y cómo se mueven en este mundo. En Colombia no existe una fecha exacta de cuándo surgío la inversión ángel pero hace 5 años ha venido creciendo el interés por conocer más de cerca cómo es invertir en tecnología, cómo obtener grandes retornos y cómo poder hacer parte de ese grupo de personas que saben cuándo y en qué empresas invertir. Sin embargo aún queda mucho camino por recorrer y hay una gran oportunidad para que las personas con excedentes de liquidez opten por inversiones en emprendimientos que sean escalables y que les ofrezcan mayores retornos que otro tipo de inversiones tradicionales. | spa |
dc.description.fondo | Financiero y financiamiento | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/25656 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Inversión | spa |
dc.subject.proposal | Financiamiento | spa |
dc.subject.proposal | Emprendimiento | spa |
dc.subject.proposal | Retorno de Inversión - ROI | spa |
dc.subject.sector | Multisector | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Finanzas y Financiamiento::Financiamiento | spa |
dc.title | Estudio de Ángeles inversionistas en Colombia | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio_de_Angeles_Inversionistas_Rockstart_2020_1591229801 (1).pdf
- Tamaño:
- 4.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: