10° informe de sostenibilidad 2023
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T15:04:54Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T15:04:54Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | El décimo informe de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) ha sido elaborado de conformidad con la metodología de los Estándares GRI e incluye la identificación de los aportes de la Organización a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además de las actividades lideradas por la Cámara de Comercio de Bogotá, este reporte presenta la información de las filiales: Certicámara, Corporación Ambiental Empresarial (CAEM), Corferias, Ágora Bogotá Centro Internacional de Convenciones, Invest in Bogotá, Corparques y Uniempresarial. Se hace énfasis en las acciones desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, y coincide con el período cubierto por los estados financieros de la CCB y los estados consolidados con sus filiales, los cuales se pueden consultar, de acuerdo con la Ley de Transparencia, en la página web: https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Nosotros/Estados-financieros.. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 2805-6221 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/29704 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | |
dc.subject.proposal | Cultura organizacional | |
dc.subject.proposal | Fortalecimiento empresarial | |
dc.subject.sector | Multisector | |
dc.subject.topic | Entorno Sostenible::Sostenibilidad | |
dc.title | 10° informe de sostenibilidad 2023 | |
dc.type | journal |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- informe de sostenibilidad 2023.pdf
- Tamaño:
- 12.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: