Carrete completo. Medidas de eficiencia energética
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.contributor.author | Vicepresidencia de Competitividad | |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T13:41:21Z | |
dc.date.available | 2022-11-08T13:41:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Se pueden implementar en una empresa con el objetivo de minimizar los consumos energéticos. Medidas pasivas y activas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/28192 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Clúster energía | spa |
dc.subject.proposal | Energía | spa |
dc.subject.sector | Construcción y Energía | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno sectorial | spa |
dc.title | Carrete completo. Medidas de eficiencia energética | spa |
dc.type | other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Carrete_Completo (004).jpg
- Tamaño:
- 686.88 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: