Encuesta continua de establecimientos de la CCB - 2019
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Articulación Público Privada | |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T19:53:26Z | |
dc.date.available | 2020-02-07T19:53:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Técnica recolección de la información: entrevista personal con aplicación de cuestionario estructurado. Período de recolección: entre julio y noviembre de 2019. Técnica de muestreo: de tipo no probabilístico* ya que se acudió a un muestreo zonas de concentración económica y proximidad geográfica a las sedes de la ccb. Información recolectada con la metodología de identificación y caracterización de informalidad empresarial desarrollada por la CCB | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/24482 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Informalidad - Encuestas - Bogotá (Cundinamarca) | spa |
dc.subject.lemb | Informalidad - Bogotá (Cundinamarca), 2019 | spa |
dc.subject.lemb | Informalidad - Bogotá (Cundinamarca) - Estadísticas | spa |
dc.title | Encuesta continua de establecimientos de la CCB - 2019 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informalidad Empresarial Bogotá y Región 2019.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: