Encuesta continua de establecimientos de la CCB - 2020
| dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
| dc.contributor.author | Vicepresidencia de Articulación Público Privada | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-16T13:24:11Z | |
| dc.date.available | 2021-07-16T13:24:11Z | |
| dc.date.issued | 2021-01 | |
| dc.description | Objetivo general: Caracterizar los establecimientos comerciales visitados por el programa de formalización de la CCB Unidad de observación: Establecimiento de Comercio / Negocio que desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, ubicado en edificaciones o en el interior de una vivienda en puntos importantes de consumo y zonas de aglomeración comercial y con proximidad geográfica a las sedes de la CCB. Se excluyen los puestos móviles o ambulantes. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/26883 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Informalidad - Encuestas - Bogotá (Cundinamarca) | spa |
| dc.subject.proposal | Informalidad - Bogotá (Cundinamarca), 2020 | spa |
| dc.subject.proposal | Informalidad - Bogotá (Cundinamarca) - Estadísticas | spa |
| dc.subject.sector | Multisector | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno Sostenible::Entorno económico | spa |
| dc.title | Encuesta continua de establecimientos de la CCB - 2020 | spa |
| dc.type | other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caracterización establecimientos Formales-Informales 2020.pdf
- Tamaño:
- 947.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: