Caracterización de establecimientos de Comercio e informales. Encuesta Continua a Establecimientos - 2021
| dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-04T17:17:42Z | |
| dc.date.available | 2022-03-04T17:17:42Z | |
| dc.date.issued | 2022-01 | |
| dc.description | Objetivo: Presentar la caracterización de los establecimientos comerciales y de los informales visitados por los programa de formalización y CREAR de la CCB en términos de: características generales del negocio, actividad económica, empleo y salarios, afiliaciones a seguridad social, aspectos financieros del negocio, sueños y fortalecimiento de los negocios, beneficios de la formalización, tenencia de registros. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/27515 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.proposal | Informalidad - Encuestas - Bogotá (Cundinamarca) | spa |
| dc.subject.proposal | Informalidad - Bogotá (Cundinamarca), 2021 | spa |
| dc.subject.proposal | Informalidad - Bogotá (Cundinamarca) - Estadísticas | spa |
| dc.subject.sector | Multisector | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno Sostenible::Entorno económico | spa |
| dc.title | Caracterización de establecimientos de Comercio e informales. Encuesta Continua a Establecimientos - 2021 | spa |
| dc.type | other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 28.01.2022 Caracterización establecimientos de comercio e informales 2021.pdf
- Tamaño:
- 533.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: