Investigación de Viajeros en Bogotá 2020
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T20:40:43Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T20:40:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | El turismo a nivel mundial cayó un 74%. La región con mayor afectación fue Asia y el Pacifico, el cual mostró una disminución del 84,1%. El turismo en América disminuyó en 68,5%, fue la región con la menor afectación en el flujo de turistas durante el 2020. Por la coyuntura del Coronavirus, en Bogotá se redujo el flujo de turistas a niveles estimados para la década de los 90´s. La senda de crecimiento en el flujo de turistas lograda por la ciudad en 20 años se vio interrumpida por el choque del Coronavirus | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/27381 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | viajeros | spa |
dc.subject.proposal | Clúster turismo | spa |
dc.subject.proposal | Turismo Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Reactivación Turismo | spa |
dc.subject.sector | Turismo y Gastronomía | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno sectorial | spa |
dc.title | Investigación de Viajeros en Bogotá 2020 | spa |
dc.type | other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INVESTIGACION-VIAJEROS-EN-BOGOTA-2020-DVOV1.pdf
- Tamaño:
- 867.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: