Observatorio económico de Bogotá. N° 9
| dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:25:02Z | en |
| dc.date.available | 2014-12-02T21:25:02Z | en |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | PIB, consumo de gasolina, recaudo ICA, exportaciones, inflación, desempleo, empleo y subempleo, número de sociedades liquidadas, número de sociedades constituidas, capital de las sociedades liquidadas, capital de las sociedades constituidas, comercio, industria importaciones, actividad inmobiliaria. | spa |
| dc.description | Gestión del conocimiento | spa |
| dc.description.fondo | Observatorio económico | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/2069 | |
| dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
| dc.subject.proposal | Inversión pública distrital | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno Competitivo Transversal::Plan de mercadeo | spa |
| dc.title | Observatorio económico de Bogotá. N° 9 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 595_2003_12_10_10_52_57_610_obeconomico_9.pdf
- Tamaño:
- 349.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: