Floral Piel Natural
dc.contributor.advisor | Bonilla, Ana Lucia | |
dc.contributor.advisor | Robayo, Maria del Carmen | |
dc.contributor.author | Ángel Rincón, Laura Vanessa | |
dc.contributor.other | Marquez Ríos, Alexander | |
dc.contributor.other | Hoyos Ballesteros, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T13:39:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T13:39:55Z | |
dc.date.created | 2023-05-26 | |
dc.date.issued | 2024-04-30 | |
dc.description.abstract | Floral Piel Natural un nuevo proyecto en el cual se producen de manera artesanal productos para el cuidado de la piel con ingredientes completamente naturales. Ésta idea surge ante la necesidad del mercado por llevar una vida más sana y saludable a través de los productos que consumen diariamente; la investigación se basó en un estudio de mercado, en un estudio técnico operativo, administrativo y financiero, por medio de los cuales fue posible encontrar información relacionada con los cambios que ha tenido el mercado y la industria en los últimos años en el sector cosmético, asimismo, se realizó una proyección de ventas basada en el mercado y a partir de ello se estableció la respectiva capacidad de producción del proyecto; cabe mencionar que todas las proyecciones planteadas en este documento se realizaron a un periodo de 3 años. Como base de lo que lo que se quiere lograr con el proyecto se establece una visión, una misión y unos valores. Finalmente, se analizó y estructuró un plan financiero por medio del cual fue posible obtener el valor de la inversión inicial, de los costos fijos y variables; este estudio también permitió construir el flujo de caja, el estado de resultados y el estado de situación financiera del proyecto y de este modo obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR); es así como se logra construir un modelo de negocio atractivo, junto con una propuesta de valor que logre satisfacer a los clientes y atraer otra gran parte del mercado de la cosmética. | spa |
dc.description.abstract | Floral Piel Natural is a new project that produces handmade skin care products with completely natural ingredients. This idea arises from the need of the market to lead a healthier and healthier life through the products they consume daily; the research was based on a market study, a technical, operational, administrative and financial study, through which it was possible to find information related to the changes that the market and the industry have had in recent years in the cosmetic sector, also, a sales projection was made based on the market and from this the respective production capacity of the project was established; it is worth mentioning that all the projections raised in this document were made for a period of 3 years. A vision, mission and values were established as a basis for what the project aims to achieve. Finally, a financial plan was analysed and structured through which it was possible to obtain the value of the initial investment, fixed and variable costs; this study also made it possible to construct the cash flow, the income statement and the financial situation statement of the project and thus obtain the Internal Rate of Return (IRR); this is how an attractive business model is constructed, together with a value proposition that manages to satisfy customers and attract another large part of the cosmetics market. | eng |
dc.format.extent | 112 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.local | Tesis | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/29511 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá - Uniempresarial | |
dc.publisher.department | Escuela de Administración | |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | |
dc.relation.reference | Athar, M., & Nasir, S. (2005). Taxonomic perspective of plant species yielding vegetable oils used in cosmetics and skin care products. African Journal of Biotechnology., 4(1), 36–44. | |
dc.relation.reference | Ayala, M. E. (2015). Análisis de competitividad del sector cosméticos e Ingredientes naturales. | |
dc.relation.reference | Banco BBVA. (2022, March 2). El movimiento ‘Do it yourself’ como alternativa sostenible. | |
dc.relation.reference | Bogotá Emprende. (2010). Define y proyecta el flujo de caja de tu empresa. | |
dc.relation.reference | Brume González, M. J. (2019). Estructura Organizacional 2019. | |
dc.relation.reference | Cámara de Comercio de Bogotá. (2008). CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (SAS). | |
dc.relation.reference | Cámara de Comercio de Bogotá. (2017). Productos Naturales. Cámara de Comercio de Bogotá. | |
dc.relation.reference | Cámara de Comercio de Bogotá. (2018, July). Futuro prometedor para la industria cosmética en Colombia. | |
dc.relation.reference | Cámara de Comercio de Bogotá. (2023). Cámara de Comercio de Bogotá . | |
dc.relation.reference | Capafons, S. (2020, September 25). Hasta qué punto es seguro hacerte tus propias cremas con tutoriales de YouTube. | |
dc.relation.reference | Carrillo Seguí, M. (2020). El mercado de belleza y cuidado personal en Colombia. | |
dc.relation.reference | Connecting Visions. (2021, January 28). ¿Qué son los arquetipos de clientes? | |
dc.relation.reference | Cruz Fiestas, D. (2015). Perú apuesta por la cosmética en base a productos naturales. | |
dc.relation.reference | Cuartas, J. (2022). ¡Una belleza! Mercado de cosmética y aseo registró un crecimiento de 3,8%. Revista Forbes. | |
dc.relation.reference | Da Silva, D. (2020, September 3). Qué es análisis de punto de equilibrio multiproducto, cuál es su importancia y cómo puedes calcularlo. | |
dc.relation.reference | Gil Niebles, M. C. (2022, October 10). Cosmética vegana crecerá aproximadamente 10% cada año hasta 2027, dice estudio. | |
dc.relation.reference | Gil Niebles, M. C. (2023, April 10). La industria del cuidado personal y bienestar mueve alrededor de $30,4 billones al año. | |
dc.relation.reference | González Hernández, E. M., Orozco Gómez, M., & De la Paz Barrios, A. (2010). El valor de la marca desde la perspectiva del consumidor. In Escuela de Negocios y Humanidades, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (pp. 218–239). | |
dc.relation.reference | Granados Sánchez, D., & López Ríos, G. F. (2002). Serie Ciencias Forestales y del Ambiente. Revista Chapingo, 8(1), 39–48. | |
dc.relation.reference | Gutiérrez Núñez, A. (2022, July 12). El país es uno de los que lidera el sector belleza en la región, con $11 billones anuales. La República . | |
dc.relation.reference | Helisa. (n.d.). Software para el trabajo. | |
dc.relation.reference | Inés, C., Martínez, P., Briceño, Y., Sylvia, B., Moreno, P. F., Alfonso Mora, H., & Zárate, S. (2017). Elementos claves de metrología en tres sectores: café, autopartes y cosmético (pp. 1–160). | |
dc.relation.reference | Inflation rate, end of period consumer prices. (2023). | |
dc.relation.reference | Ledesma, A. (2020, April 24). ¿Qué factores definen los precios de los cosméticos naturales y ecológicos? Bio Eco Actual. | |
dc.relation.reference | Lopez Muñoz, M. P. (2014). EXPERIMENTANDO EL FLUJOGRAMA. | |
dc.relation.reference | L’Oréal Paris. (2020). Mica. | |
dc.relation.reference | Meléndez, L. A., Cosío Real, S. M., & Álvarez Rodríguez, M. (2012). Margarito Rodríguez Álvarez. | |
dc.relation.reference | Meza, A. (n.d.). LECTURA REFORZAMIENTO MODULO 2. Retrieved November 16, 2022 | |
dc.relation.reference | Ninapriorat. (2021, August 19). Los riesgos de la cosmética casera o DIY. Ninapriorat | |
dc.relation.reference | Ospina Henao, D. A. (2023, April 11). Inter Rapidísimo está cada vez más cerca de desbancar a Servientrega en mensajería. La Republica . | |
dc.relation.reference | Portafolio. (2016). Colombia, el país que maquilla a las mujeres de la región. Portafolio | |
dc.relation.reference | Portafolio. (2022, July 23). Colombia, un referente de cosméticos, belleza y salud. Portafolio . | |
dc.relation.reference | Portafolio. (2023, January 25). Bogotá, epicentro de la industria cosmética en Colombia en 2023. | |
dc.relation.reference | Prochile. (2018). Estudio de Mercado Cosméticos Naturales en Colombia Crema para la piel. | |
dc.relation.reference | Procolombia. (2022). Oportunidades de Negocio en Sector Cosméticos y aseo personal. | |
dc.relation.reference | Procolombia. (2023). ¿Cuáles son los permisos legales para la fabricación, importación y distribución de cosméticos y artículos de aseo en Colombia? | |
dc.relation.reference | Revista Semana. (2017). Los colombianos están gastando al menos US$80 anuales en productos cosméticos. Revista Semana. | |
dc.relation.reference | Rocío, S., Moreno, P., Fernanda, K., & Tovar, G. (2015). Análisis del intercambio comercial del sector cosmético colombiano bajo el enfoque del biocomercio [Universidad de la Salle]. | |
dc.relation.reference | Rodríguez, H. (2021, August 10). ¿Qué es el Valor Presente Neto? La clave para acabar con malas inversiones. | |
dc.relation.reference | Ruiz Méndez, P. M. v, & Lope, J. H. (1991). La manteca de karité (Vol. 42, Issue 2). | |
dc.relation.reference | Sevilla Arias, A. (2020, March 1). Tasa interna de retorno (TIR). | |
dc.relation.reference | Slack, N., Brandon-Jones, A., & Johnston, R. (2016). Operations Management.Pearson | |
dc.relation.reference | Suraci, J. (2016). NECESIDAD DECONTROL Y MEDICION DE STOCK EN TIEMPOS DE INFLACION. | |
dc.relation.reference | Unipamplona. (n.d.). Estructura organizacional. Retrieved January 22, 2023, from | |
dc.relation.reference | Vargas, N. (2022, October 13). INDUSTRIA CoverGirl, Natura y L’Oréal son algunas de las marcas pioneras de cosmética sostenible. La Republica . | |
dc.relation.reference | Ventanilla Única Empresarial - VUE. (2021, December 10). Consulta de nombre de empresa (homonimia). | |
dc.relation.reference | Yermanos Fontal, E., & Correa Atehortua, L. M. (2011). CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA UN ENFOQUE GERENCIAL DE COSTOS. Universidad ICESI. | |
dc.relation.uri | https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019- 02/An%C3%A1lisis_de_competitividad_internacional_del_sector_cosm%C3%A9t icos_e_ingredientes_naturales_0.pdf | |
dc.relation.uri | https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/el-movimiento-do-it-yourself- como-alternativa-sostenible/ | |
dc.relation.uri | https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/1466/3615_15_02_10_ 2doc_flujocaja.pdf?sequence=1#:~:text=El%20flujo%20de%20caja%20es,decisio nes%20de%20inversi%C3%B3n%20o%20financiamiento. | |
dc.relation.uri | https://bit.ly/2MaRNKv | |
dc.relation.uri | http://asistenciavirtual.ccb.org.co/ | |
dc.relation.uri | https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de- Cosmeticos/Noticias/2017/Agosto-2017/Productos-Naturales | |
dc.relation.uri | https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de- Cosmeticos/Noticias/2018/Julio-2018/Futuro-prometedor-para-la-industria- cosmetica-en-Colombia | |
dc.relation.uri | https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ | |
dc.relation.uri | https://elpais.com/buenavida/bienestar/2020- 09-25/los-inconvenientes-de-montarse-un-laboratorio-de-cremas-en-casa-una- tendencia-cosmetica-arriesgada.html | |
dc.relation.uri | http://colombia.oficinascomerciales.es | |
dc.relation.uri | https://connectingvisionsgroup.com/ideas/experiencia-de-cliente/arquetipos- clientes/ | |
dc.relation.uri | https://elcomercio.pe/economia/negocios/peru-apuesta-cosmetica-base-productos- naturales-169363-noticia/ | |
dc.relation.uri | https://forbes.co/2022/10/05/negocios/una-belleza- mercado-de-cosmetica-y-aseo-registro-un-crecimiento-de-38/ | |
dc.relation.uri | https://www.zendesk.com.mx/blog/punto-de-equilibrio-multiproducto/ | |
dc.relation.uri | https://www.larepublica.co/consumo/cosmetica-vegana-crecera-aproximadamente- 10-cada-ano-hasta-2027-segun-estudio-3464687 | |
dc.relation.uri | https://www.larepublica.co/empresas/la- industria-del-cuidado-personal-y-bienestar-mueve-alrededor-de-30-4-billones-al- ano-3587084 | |
dc.relation.uri | https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186- 10422011000300011 | |
dc.relation.uri | https://www.larepublica.co/empresas/el-pais-es-uno-de-los-que-lidera-el-sector- belleza-en-la-region-con-11-billones-anuales-3401696 | |
dc.relation.uri | https://inm.gov.co/web/wp- content/uploads/2021/09/elementos-de-metrologia-web.pdf#page=88 | |
dc.relation.uri | https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/ WEOWORLD | |
dc.relation.uri | https://www.bioecoactual.com/2020/04/24/precios-cosmeticos-naturales-y- ecologicos/ | |
dc.relation.uri | https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13078/Experimentando %20El%20Flujograma.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.relation.uri | https://interior- productos.loreal.es/ingredients/mica#:~:text=en%20nuestros%20productos%3F- ,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20mica%3F,un%20aspecto%20brillante%2 0y%20nacarado. | |
dc.relation.uri | http://www.cibnor.mx | |
dc.relation.uri | https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/45818805/LECTURA_REFORZAMIENTO _MODULO_2-with-cover-page- v2.pdf?Expires=1668718466&Signature=Wstf1muXcWWDEVclVUUhylaznA595 958xA7~- 4VO0jBVQeOfuowB5DCeTKB0c5jxVqMpVGvWGsR~O8us8BNPSYzGAMUtU p9PnZpR4U14iq7oBzkm9ws194CoeVX0T1cTBcILLC7ZBzvsnVea69EZO3ayOo mbXKob5AYq0UcPFFcyok~oZodZZh4~hwoVF17t2ZsCGocLr9N6ITK9UhbvJG wrwOvBwtMb1BtpLJ0FRFklEH6q1Xh9bTmIgETjUag0wtxkMPVQYr41xRxvfU h9noguY2BlrxJBiBguAMNNE1lgHZqlaEWkUSA- RfEBftc4AFbBptLG~yaVOn23S2OmNQ__&Key-Pair- Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA | |
dc.relation.uri | https://ninapriorat.com/los-riesgos-de-la-cosmetica-casera-o-diy/ | |
dc.relation.uri | https://www.larepublica.co/empresas/inter-rapidisimo-esta-cada-vez-mas-cerca-de- desbancar-a-servientrega-en-la-mensajeria-3589129 | |
dc.relation.uri | https://www.portafolio.co/negocios/empresas/exportaciones-de-maquillaje-de- colombia-499726 | |
dc.relation.uri | https://www.portafolio.co/tendencias/lujo/colombia-un-referente-de- cosmeticos-belleza-y-salud-568519 | |
dc.relation.uri | https://www.portafolio.co/tendencias/bogota-seguira-siendo-el-epicentro- de-la-industria-cosmetica-en-2023-577487 | |
dc.relation.uri | https://acceso.prochile.cl/wp- content/uploads/2018/08/pmp_cremas_naturales_colombia.pdf | |
dc.relation.uri | https://procolombia.co/oportunidades-de-negocio-en-sector-cosmeticos-y-aseo- personal | |
dc.relation.uri | https://www.colombiatrade.com.co/faqs/cuales-son-los-permisos-legales-para-la- fabricacion-importacion-y-distribucion-de-cosmeticos-y | |
dc.relation.uri | https://www.semana.com/empresas/articulo/colombianos-gastan-al-menos-us80- anuales-en-productos-cosmeticos/250072/ | |
dc.relation.uri | https://ciencia.lasalle.edu.co/economia | |
dc.relation.uri | https://www.crehana.com/blog/negocios/valor- presente-neto/ | |
dc.relation.uri | http://grasasyaceites.revistas.csic.es | |
dc.relation.uri | https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html | |
dc.relation.uri | www.pearson.com/uk | |
dc.relation.uri | https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/8125/suraci-julin.pdf | |
dc.relation.uri | https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_4/mod_virtuales/m odulo5/2.2.pdf | |
dc.relation.uri | https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/covergirl-natura-y-l-oreal-son- algunas-de-las-marcas-pioneras-de-cosmetica-sostenible-3468287 | |
dc.relation.uri | https://www.vue.gov.co/servicios-a-la-ciudadania/tramites- y-consultas/consulta-de-nombre-de-empresa-homonimia | |
dc.relation.uri | https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/66580/1/libro_co ntable_administrativo.pdf | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.dewey | T658.1 / A581f | |
dc.subject.lemb | Belleza | |
dc.subject.lemb | Cuidado de la piel | |
dc.subject.lemb | Productos dermatologicos | |
dc.subject.lemb | Analisis de mercados | |
dc.subject.lemb | Proyección de producto | |
dc.subject.proposal | Cosmética | spa |
dc.subject.proposal | Natural | spa |
dc.subject.proposal | Belleza | spa |
dc.subject.proposal | Ingredientes | spa |
dc.subject.proposal | Consumidores | spa |
dc.subject.proposal | Piel | spa |
dc.subject.proposal | Cosmetics | eng |
dc.subject.proposal | Natural | eng |
dc.subject.proposal | Beauty | eng |
dc.subject.proposal | Ingredients | eng |
dc.subject.proposal | Costumer | eng |
dc.subject.proposal | Ski | eng |
dc.subject.sector | Moda | |
dc.subject.topic | Producción y Calidad | |
dc.subject.topic | Innovación | |
dc.title | Floral Piel Natural | |
dc.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Floral Piel Natural 26.05.2023.pdf
- Tamaño:
- 4.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: