Observatorio del mercado de trabajo: mercado laboral de Bogotá y ocupación, subempleo e informalidad. N° 16
| dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:24:53Z | en |
| dc.date.available | 2014-12-02T21:24:53Z | en |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Se analiza el comportamiento de los principales indicadores y variables del mercado laboral de la ciudad. Se aborda el comportamiento de la ocupación y calidad del empleo en Bogotá y en las principlaes áreas metropolitanas del país. Adicionalmente, carateriza la población ocupada y en condiciones de formalidad e informalidad y subempleo. | spa |
| dc.description | Gestión del conocimiento | spa |
| dc.description.fondo | Entorno para los negocios y la calidad de vida | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/2063 | |
| dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
| dc.subject.proposal | Mercado de trabajo | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno Competitivo Transversal::Empleabilidad | spa |
| dc.title | Observatorio del mercado de trabajo: mercado laboral de Bogotá y ocupación, subempleo e informalidad. N° 16 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 817_2005_12_12_16_20_48_obs_mercado16.pdf
- Tamaño:
- 698.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: