Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con los países de la Unión Europea
| dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:54:28Z | en |
| dc.date.available | 2014-12-02T21:54:28Z | en |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Gestión del conocimiento | spa |
| dc.description.fondo | Competitividad | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/3295 | |
| dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
| dc.subject.proposal | Comercio exterior | spa |
| dc.subject.proposal | Exportaciones | spa |
| dc.subject.proposal | Importaciones | spa |
| dc.subject.proposal | Balanza comercial | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Internacionalización::Planeación estratégica internacional | spa |
| dc.title | Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con los países de la Unión Europea | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4251_Perfil_del_comercio_exterior_con_la_Union_Europea.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: