Encuesta de medición del impacto del COVID-19 en las empresas de Bogotá y 59 municipios
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.contributor.author | Universidad de los Andes | |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T21:15:35Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T21:15:35Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description | Objetivo general: Conocer Opinión de los empresarios sobre el impacto del COVID-19 en las empresas de Bogotá y 59 municipios del área de influencia de la CCB | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/26606 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Riesgos de seguridad | spa |
dc.subject.proposal | COVID - 19 | spa |
dc.subject.proposal | Empleo | spa |
dc.subject.proposal | Salarios | spa |
dc.subject.sector | Multisector | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno Sostenible::Entorno económico | spa |
dc.title | Encuesta de medición del impacto del COVID-19 en las empresas de Bogotá y 59 municipios | spa |
dc.type | other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 11 Impacto del COVID-19 en las empresas de Bogotá y los municipios del área de influencia de la CCB U Andes-CCB.pdf
- Tamaño:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: