Observatorio de la región Bogotá - Cundinamarca. N° 1
| dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:08:55Z | en |
| dc.date.available | 2014-12-02T21:08:55Z | en |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | La Cámara de Comercio de Bogotá, publica a través de la Dirección de Estudios e Investigaciones,el primer número del Observatorio de Bogotá y Cundinamarca, con el propósito de contribuir a ampliar la información y el conocimiento sobre la Región que integran Bogotá y Cundinamarca y sobre las políticas y acciones que se requieren para consolidar el desarrollo regional. En el Observatorio de Bogotá y Cundinamarca,que tendrá una periodicidad bimensual,se hará seguimiento y análisis a los principales indicadores y estadísticas de la estructura y dinámica de las principales actividades productivas,los resultados en la internacionalización de la región y los principales indicadores que miden las condiciones de calidad de vida que ofrece la región. | spa |
| dc.description | Gestión del Conocimiento - | spa |
| dc.description.fondo | Entorno para los negocios y la calidad de vida | spa |
| dc.identifier.issn | 2027-4726 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/1967 | |
| dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
| dc.subject.proposal | Desarrollo económico | spa |
| dc.subject.proposal | Desarrollo empresarial | spa |
| dc.subject.proposal | Población | spa |
| dc.subject.proposal | Desarrollo productivo | spa |
| dc.subject.proposal | Crecimiento económico | spa |
| dc.subject.proposal | Calidad de vida | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno Competitivo Transversal::Plan de mercadeo | spa |
| dc.title | Observatorio de la región Bogotá - Cundinamarca. N° 1 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4105_observatorio_regional_bogota___cundinamarca_no._1.pdf
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: