Mapas clúster de prendas de vestir
| dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
| dc.contributor.author | Vicepresidencia de Articulación Público Privada | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-28T16:44:49Z | |
| dc.date.available | 2022-10-28T16:44:49Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-27 | |
| dc.description | Empresas activas de Bogotá y Soacha, según barrio - Clúster de Prendas de Vestir. Las mayores concentraciones empresariales del Clúster de Prendas de Vestir en Bogotá y Soacha se localizan principalmente en las localidades centrales de la ciudad (oriente a occidente), (Candelaria, Santa Fe, Los Mártires, Puente Aranda, Kennedy y Bosa). En Soacha en la parte Centro del casco urbano del municipio. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/28043 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.subject.proposal | Clúster de prendas de vestir | |
| dc.subject.proposal | Creación de empresas - Clúster de prendas de vestir - Bogotá - Soacha | |
| dc.subject.sector | Moda | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno sectorial | spa |
| dc.title | Mapas clúster de prendas de vestir | spa |
| dc.type | presentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mapas clúster de prendas de vestir.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: