Observatorio económico de Bogotá. N° 16
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:25:21Z | en |
dc.date.available | 2014-12-02T21:25:21Z | en |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Crecimiento del PIB de Bogotá. 1993-2004. Balance de la situación económica de la industria bogotana. Enero de 2002 a junio de 2004. Balance de las ventas del comercio bogotano. Actividad inmobiliaria en Bogotá. Área aprobada para construcción en Bogotá. | spa |
dc.description | Gestión del conocimiento | spa |
dc.description.fondo | Observatorio económico | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/2084 | |
dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Inversión pública distrital | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno Competitivo Transversal::Plan de mercadeo | spa |
dc.title | Observatorio económico de Bogotá. N° 16 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 603_2004_10_8_11_40_52_obser_eco_16.pdf
- Tamaño:
- 239.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: