Bogotá D.C. 2020 por derecho: Diagnósticos locales para las mujeres 07. Localidad de Bosa
| dc.contributor.author | Secretaría Distrital de la Mujer | |
| dc.contributor.author | Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-08T16:12:42Z | |
| dc.date.available | 2022-03-08T16:12:42Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-10 | |
| dc.description.abstract | El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG) presenta en esta publicación un diagnóstico por localidad y por cada uno de los derechos priorizados en la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género del D.C., con las cifras más actualizadas disponibles por localidad. Cada diagnóstico muestra las cifras a manera de fichas, que mediante viñetas facilitan la lectura respectiva. En el último capítulo, se encuentra un documento agregado para Bogotá, con las cifras globales y las más destacadas por localidad. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/27526 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closeAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Condiciones económicas -- Localidad Bosa | spa |
| dc.subject.proposal | Condiciones sociales -- Localidad Bosa | spa |
| dc.subject.proposal | Equidad de género -- Localidad de Bosa | spa |
| dc.subject.sector | Multisector | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Gestión Humana | spa |
| dc.title | Bogotá D.C. 2020 por derecho: Diagnósticos locales para las mujeres 07. Localidad de Bosa | spa |
| dc.title.alternative | Localidad de Bosa (2020) | spa |
| dc.type | other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bosa Diagnostico Mujeres.pdf
- Tamaño:
- 586.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: