Estudio de segmentación y caracterización de la industria de la moda en Bogotá
| dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-16T14:18:43Z | |
| dc.date.available | 2015-12-16T14:18:43Z | |
| dc.date.issued | 2015-11 | |
| dc.description | En articulación de las Iniciativas de Clusters de Prendas de Vestir y Cuero, Calzado y Marroquinerí,a con el área de estudios de CCB, se desarrolló el Estudio de segmentación y caracterización de la industria de moda en Bogotá, teniendo como resultado principal el análisis del comportamiento de las empresas en el mercado local B2B y B2C con un reporte de segmentación; la homologación del lenguaje con la industria de moda global; un instrumento de consulta y autovaloración para las empresas y una propuesta de acción a cinco años tendiente a fortalecer la plataforma comercial de las marcas de origen de producto local, hacer más atractiva la industria de la moda de Bogotá y su diversificación hacia nuevos grupos estratégicos | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/14079 | |
| dc.subject.proposal | Cluster | spa |
| dc.subject.proposal | Industria de la moda | spa |
| dc.subject.proposal | Industria textil | spa |
| dc.subject.proposal | Cluster de Prendas de vestir | spa |
| dc.subject.proposal | Cluster de Cuero, Calzado y Marroquinería | spa |
| dc.title | Estudio de segmentación y caracterización de la industria de la moda en Bogotá | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Segmentación y Caracterización del la IDM- Informe FInal.pdf
- Tamaño:
- 13.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: