Encuesta de Percepción y Victimización, primer semestre de 2015
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T21:21:29Z | |
dc.date.available | 2015-11-25T21:21:29Z | |
dc.date.issued | 2015-11-26 | |
dc.description | Resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización correspondiente al primer semestre de 2015, estudio que recoge la opinión de los bogotanos en cuanto a seguridad se refiere. Fue aplicada en junio y julio de 2015. | spa |
dc.description.fondo | Observatorio de Seguridad | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/14056 | |
dc.subject.proposal | Victimización | spa |
dc.subject.proposal | Seguridad ciudadana | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Seguridad::Seguridad ciudadana | spa |
dc.title | Encuesta de Percepción y Victimización, primer semestre de 2015 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 15 encuesta_ccb_primer_semestre_2015_rueda def.pdf
- Tamaño:
- 14.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: