Datos y cifras turísticas de la ciudad de Bogotá - Boletín No 06 Junio de 2021
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T20:21:54Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T20:21:54Z | |
dc.date.issued | 2021-06-06 | |
dc.description | La economía mundial podría perder más de 4 billones de dólares por el impacto del COVID-19 en el turismo durante los años 2020 y 2021.La pérdida estimada se debe al impacto directo de la pandemia en el turismo y a su efecto dominó en otros sectores estrechamente relacionados con él. La recuperación del sector turístico dependerá en gran medida de la aplicación global de las vacunas del COVID-19.Los principales obstáculos son las restricciones a los viajes, la lentitud en la contención del virus, la poca confianza de las personas para viajar y un entorno económico deficiente. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/27380 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Turismo Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Turistas | spa |
dc.subject.proposal | Viajeros | spa |
dc.subject.sector | Turismo y Gastronomía | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno sectorial | spa |
dc.title | Datos y cifras turísticas de la ciudad de Bogotá - Boletín No 06 Junio de 2021 | spa |
dc.type | other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletin-No-06-junio-de-2021-DVOV1.pdf
- Tamaño:
- 3.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: