Censo empresarial de Chapinero
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T20:21:40Z | |
dc.date.available | 2016-10-25T20:21:40Z | |
dc.date.issued | 2008-01 | |
dc.description | Chapinero tiene más de 131.000 habitantes (1,8% del total de la ciudad), en la localidad predominan los estratos 4 y 6 (45,8% y 30,8% respectivamente), el suelo de Chapinero está clasificado en tres usos: 59,5% es residencial, 33,8% es de comercio y servicios y 6,6% es dotacional. | spa |
dc.description.fondo | Entorno para los negocios y la calidad de vida | spa |
dc.identifier.isbn | 978-958-688-240-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/18263 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject.proposal | Entorno económico | spa |
dc.subject.proposal | Economía | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo empresarial | spa |
dc.title | Censo empresarial de Chapinero | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Publicacion Censo Empresarial de la localidad de Chapinero Parte 1.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: