Exportar es Crecer: los precios en la comercialización internacional. N° 3
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T23:14:16Z | |
dc.date.available | 2020-05-20T23:14:16Z | |
dc.date.issued | 1992-06 | |
dc.description | Es bien sabido que en la decisión de compra tiene una influencia bastante marcada el elemento precio, más cuando se trata de un negocio internacional referido a productos manufacturados. Es por lo tanto importante que el precio se fije con todo cuidado y con base en el cálculo objetivo de su costo. Adicional a ésto es igualmente indispensable tener en cuenta los términos de cotización (lncoterms) 1, generalmente utilizados en transacciones de mercancías realizadas entre empresarios de diferentes países. Los dos parámetros, mínimo y máximo, dentro de los cuales debe fijarse el precio de exportación son el costo y el precio de mercado. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/25246 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Transporte internacional | spa |
dc.subject.lemb | Cartas de crédito | spa |
dc.subject.lemb | Política comercial | spa |
dc.subject.lemb | Zonas francas | spa |
dc.subject.lemb | Importaciones | spa |
dc.subject.lemb | Exportaciones | spa |
dc.subject.lemb | Embalaje | spa |
dc.subject.lemb | Aduanas | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Negocios internacionales | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Negocios internacionales::Operaciones internacionales | spa |
dc.title | Exportar es Crecer: los precios en la comercialización internacional. N° 3 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Exportar_es_Crecer_No_3_Jun_1992.pdf
- Tamaño:
- 5.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: