Encuesta de percepción y victimización. Bogotá y las localidades: septiembre de 2009
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.contributor.author | Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social | |
dc.contributor.author | Dirección de Seguridad y Convivencia | |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:47:00Z | en |
dc.date.available | 2014-12-02T21:47:00Z | en |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Gestión del conocimiento | spa |
dc.description.fondo | Competitividad | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/2789 | |
dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de vida | spa |
dc.subject.proposal | Seguridad ciudadana | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Seguridad::Seguridad ciudadana | spa |
dc.title | Encuesta de percepción y victimización. Bogotá y las localidades: septiembre de 2009 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4726_encuesta_percepcion_i_sem_09.pdf
- Tamaño:
- 6.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: