Censo Empresarial Localidad de los Mártires : Resultados
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.contributor.author | Dirección de Estudios e Investigaciones | |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:49:08Z | en |
dc.date.available | 2014-12-02T21:49:08Z | en |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | El estudio tiene como objetivo ampliar la información y el conocimiento sobre la estructura económica y empresarial de la Localidad de Los Martires(Bogotá) y su importancia en la economía de la Región Bogotá-Cundinamarca. Identificar las fortalezas,debilidades y potencialidades del entorno y de la estructura empresarial de la Localidad de Los Martires(Bogotá). | spa |
dc.description.fondo | Competitividad | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/2920 | |
dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Economía | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo empresarial | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo económico | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Estrategia Empresarial::Gestión Pública | spa |
dc.title | Censo Empresarial Localidad de los Mártires : Resultados | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 6535_resultado_censo_martires_1.pdf
- Tamaño:
- 2.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: