Evaluación de la aplicación de planes parciales y reajuste del suelo en siete ciudades colombianas 2006-2013
dc.contributor.author | Borreo, Oscar Armando | |
dc.date.accessioned | 2015-06-02T14:37:57Z | |
dc.date.available | 2015-06-02T14:37:57Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.description | Presentación del resumen de la investigación elaborada por Oscar Borrero y Magda Montaña, con cifras de los planes parciales en suelo de expansión y de renovación urbana para las ciudades analizadas (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales e Ibagué) | spa |
dc.description.fondo | Desarrollo Urbano | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/13166 | |
dc.subject.proposal | Plan de Ordenamiento Territorial (POT) | spa |
dc.subject.proposal | Planes parciales | spa |
dc.subject.proposal | Normas urbanísticas | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Gestión Humana::Compensación | spa |
dc.title | Evaluación de la aplicación de planes parciales y reajuste del suelo en siete ciudades colombianas 2006-2013 | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: