Identificación y cierre de brechas de capital humano para el Clúster Lácteo de Bogotá - región
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.contributor.author | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | |
dc.contributor.author | Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T17:08:29Z | |
dc.date.available | 2018-12-10T17:08:29Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description | La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su liderazgo en la Iniciativa Cluster de Lácteos, y en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, unieron esfuerzos para ampliar la información y el conocimiento sobre las características y brechas del talento humano para el Cluster de Lácteos. En esa medida, es satisfactorio entregar a los líderes del Cluster, empresarios, autoridades y la academia, el presente estudio de identificación y cierre de brechas de capital humano en el sector de Lácteos de Bogotá y Cundinamarca. Con su publicación, los actores del Cluster encontrarán información y conocimiento útil sobre las necesidades actuales y oportunidades de formación, identificadas con base en trabajo de campo realizado partir de una muestra representativa de empresas vinculadas a este sector. Así mismo, se ha realizado un ejercicio de prospectiva cualitativa de demanda laboral, que permitirá identificar las necesidades de formación de mediano plazo para esta aglomeración. Más importante aún, el estudio incluye un plan de acción que se constituye en la hoja de ruta para cerrar las brechas que nos permita contar con talento humano pertinente, suficiente y de calidad que se requiere para asegurar un escenario de crecimiento y consolidación de este importante sector productivo en Bogotá y la región. Más allá de la importancia de este trabajo para el Cluster de Lácteos este estudio será un importante insumo para formalizar e institucionalizar la agenda de identificación y cierre de brechas de capital humano para las apuestas productivas que hacen parte de la Estrategia de Especialización Inteligente bajo la Comisión Regional de Competitividad de Bogotá-Cundinamarca. | spa |
dc.identifier.isbn | 978-958-8971-91-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/22675 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject.proposal | Capital humano | spa |
dc.subject.proposal | Cierre de brechas | spa |
dc.subject.proposal | Cluster Lácteo de Bogotá - Región | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Gestión Humana::Indicadores de Talento Humano | spa |
dc.subject.topic | Agropecuario / Agroindustrial | spa |
dc.title | Identificación y cierre de brechas de capital humano para el Clúster Lácteo de Bogotá - región | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Identificación y cierre de brechas Clúster lácteo.pdf
- Tamaño:
- 8.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: