Bogotá D.C. 2020 por derecho: Diagnósticos locales para las mujeres: Localidad de Barrios Unidos 12
dc.contributor.author | Secretaría Distrital de la Mujer | |
dc.contributor.author | Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T15:47:39Z | |
dc.date.available | 2022-03-08T15:47:39Z | |
dc.date.issued | 2020-06-10 | |
dc.description | Diagnostico locales localidad Barrio Unidos (2020). El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG) presenta en esta publicación un diagnóstico por localidad y por cada uno de los derechos priorizados en la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género del D.C., con las cifras más actualizadas disponibles por localidad. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/27524 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closeAccess | spa |
dc.subject.proposal | Participación de la mujer | spa |
dc.subject.proposal | Condiciones sociales -- Localidad Barrios Unidos | spa |
dc.subject.proposal | Condiciones económicas -- Localidad Barrios Unidos | spa |
dc.subject.sector | Multisector | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Gestión Humana | spa |
dc.title | Bogotá D.C. 2020 por derecho: Diagnósticos locales para las mujeres: Localidad de Barrios Unidos 12 | spa |
dc.type | other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Barrios Unidos Diagnostico Mujeres (1).pdf
- Tamaño:
- 583.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: