Taking the lead for inclusion
dc.contributor.author | Sancier-Sultan, Sandra | |
dc.contributor.author | Sperling-Magro, Julia | |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T15:13:22Z | |
dc.date.available | 2022-03-18T15:13:22Z | |
dc.date.issued | 2019-11-19 | |
dc.description | Este estudio pionero destacó la correlación entre la presencia de mujeres en los directorios y niveles gerenciales superiores y el desempeño organizacional y financiero de las empresas. Desde entonces, este vínculo se ha confirmado muchas veces y hemos recorrido un largo camino para establecer el impacto comercial de una diversidad más amplia en la parte superior de las corporaciones. | spa |
dc.description.abstract | This pioneering study highlighted the correlation between the presence of women at board and top-management level and companies’ organizational and financial performance. Since then, this link has been confirmed many times, and we have come a long way in establishing the business impact of women at the top of corporations. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/27664 | |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closeAccess | spa |
dc.subject.proposal | Mujeres ejecutivas | spa |
dc.subject.proposal | Equidad de género | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo participativo | spa |
dc.subject.sector | Multisector | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Gestión Humana | spa |
dc.title | Taking the lead for inclusion | spa |
dc.type | other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Women Matter_Taking the lead for inclusion.pdf
- Tamaño:
- 7.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: