Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá, segundo semestre de 2015
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.contributor.author | Dirección de Seguridad Ciudadana | |
dc.date.accessioned | 2016-05-23T12:18:24Z | |
dc.date.available | 2016-05-23T12:18:24Z | |
dc.date.issued | 2016-05-18 | |
dc.description | Presenta los resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá, correspondiente al segundo semestre de 2015, estudio que recoge la opinión de los bogotanos en cuanto a victimización, percepción, . Fue aplicada en los dos últimos fines de semana de noviembre y los tres primeros de diciembre de 2015. | spa |
dc.description.fondo | Observatorio de Seguridad | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/14864 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject.proposal | Victimización | spa |
dc.subject.proposal | Seguridad ciudadana | spa |
dc.subject.proposal | Articulación Público Privada | spa |
dc.subject.topic | Categorías temáticas CCB: Seguridad: Seguridad ciudadana | spa |
dc.title | Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá, segundo semestre de 2015 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Encuesta perceprcion y victimizacion en Bogota_CCB_2semestre_2015.pdf
- Tamaño:
- 15.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá, segundo semestre de 2015
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: