Observatorio de la región Bogotá - Cundinamarca. N° 6
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:08:29Z | en |
dc.date.available | 2014-12-02T21:08:29Z | en |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Gestión del conocimiento | spa |
dc.description | En esta edición número 6 del Observatorio de la región Bogotá - Cundinamarca,se analizan las ventajas que logran las ciudades y regiones cuando lasempresas,las actividades productivas y el mercado laboral funcionan en condiciones de formalidad. Igualmente,se analizan las cifras más recientes sobre la informalidad laboral y empresarial en Bogotá. También,se incluye la opinión de los empresarios sobre el impacto de la informalidad en las actividades productivas,y las acciones que se adelantan para elevar la formalización en la Región. | spa |
dc.description.fondo | Entorno para los negocios y la calidad de vida | spa |
dc.identifier.issn | 2027-4726 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/1946 | |
dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Entorno económico | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno Competitivo Transversal::Plan de mercadeo | spa |
dc.title | Observatorio de la región Bogotá - Cundinamarca. N° 6 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5286_observatorio_informalidad.pdf
- Tamaño:
- 625.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: