Problemas de innovación que se presentan en la industria textil de Medellín que afectan la competitividad global
dc.contributor.advisor | Neira Bermudez, Diego Gustavo | |
dc.contributor.author | Loaiza Salazar, Luisa Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T14:39:04Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T14:39:04Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | La Industria Textil en Medellín en la ultima década a registrado un comportamiento importante en variables como la producción, las exportaciones, así como una dinámica destacada en materia de creación de empresas y de valor agregado, también representa una gran parte del aparato productivo del país mostrando que el sector juega un papel importante en el desarrollo industrial. Pero los problemas que presenta de Innovación, tales como falta de implementación de Clúster, falta de información de los programas que se realizan para la adecuación de nuevos procesos productivos, desconocimiento de las entidades tanto publicas como privadas diseñadas para solucionar problemas de producción y así aumentar la productividad y competitividad Global. Estas limitaciones se presentan con más frecuencia en las pyme y microempresas de la región, lo que lleva a la disminución de los últimos 5 años en el mercado internacional, que ha sido del 30,48%, ya que estas compañías representan más del 87% de participación en la industria. | spa |
dc.description.abstract | The textile Industry in Medellin in the last decade to registered and important behavior in variables as the production, the exports, as well as a dynamics emphasized as for entrepreneurship and of added value, also it represents a great part of the productive device of the country showing that the sector plays an important paper in the industrial development. But the problems that he presents of innovation, such as lack of cluster`s implementation, lack of information of the programs that are realized for the adequacy of new productive processes, ignorance of the entities so much publish as private roads designed to solve problems of production and global competitiveness. These limitations appears whit more frequency in the pymes and micro companies of the region, which leads to the decrease of last 5 years on the international market, which has been 30.48% since these companies represent more than 87% of participation in the industry. | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Negocios Internacionales | spa |
dc.format.extent | 45 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/27262 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio de Bogotá - Uniempresarial | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Finanzas | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.relation.reference | Antioquia, G. d. (2012). | spa |
dc.relation.reference | Asociacion Colombiana de Tecnicos y Profesionales Textiles y de la Confeccion . (s.f.). Recuperado el Marzo de 2016 | spa |
dc.relation.reference | Càmara de Comercio de Medellin. (2012). Diseño e Implementacion de modelo Cluster . Recuperado el Marzo de 2016 | spa |
dc.relation.reference | Camara de Comercio de Medellin. (2014). | spa |
dc.relation.reference | Consejo Privado de Competitividad. (2015). Mejoramiento de la competencia en Colombia. | spa |
dc.relation.reference | Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas . (Diciembre de 2016). DANE. Recuperado el 2016 | spa |
dc.relation.reference | Departamento Nacional de Planeacion. (28 de Junio de 2010). Documrnto Conpes. | spa |
dc.relation.reference | Departamento Nacional de Planeacion. (2013). Evoluciòn de la Industria en Colombia. | spa |
dc.relation.reference | Departamento Nacional de Planeacion. (2014). DPN. | spa |
dc.relation.reference | Fukuyama, F. (1992). El fin de la Historia. | spa |
dc.relation.reference | Inexmoda. (2014). instituto para la exportacion y Moda. | spa |
dc.relation.reference | Jabba, A. S. (2005). | spa |
dc.relation.reference | Juan Gregorio Arrieta Poveda, V. E. (2010). Benchmarking sobre Manufactura Esbelta. | spa |
dc.relation.reference | Juan Gregorio Arrieta Poveda, V. E. (2010). Benchmarking sobre Manufactura Esbelta . 141 -170. | spa |
dc.relation.reference | Las 5 Fuerzas de Porter. (2010). Clave para el exito de la Empresa | spa |
dc.relation.reference | Legiscomex. (3 de septiembre de 2012). | spa |
dc.relation.reference | Lunchinger, R. (2011). Los 12 economistas mas importantes de la historia. Grupo Norma. | spa |
dc.relation.reference | Madrid, L. (s.f.). Los 20 Protagonistas de la economia del Mundo. | spa |
dc.relation.reference | Minesterio de Industria y Comercio. (30 de Marzo de 2016). Mirada al Sector Textil. Recuperado el 2016 | spa |
dc.relation.reference | Porter, M. (s.f.). Ser Competitivo. Boston. | spa |
dc.relation.reference | ProColombia. (2015). Exportaciones. Recuperado el 31 de Marzo de 2016 | spa |
dc.relation.reference | Proexport. (2015). | spa |
dc.relation.reference | Programa de Transformacion Productiva. (s.f.). Presente y Futuro del sector Textil. | spa |
dc.relation.reference | Restrepo, M. C. (2003). Empresas y empresarios en la historia de Colombia. | spa |
dc.relation.reference | Schwala, K. (2014-2015). The Global Competitiveness Report . Recuperado el 2013 | spa |
dc.relation.reference | Sistema Nacional de Competitividad e Innovacion. (s.f.). | spa |
dc.relation.reference | Sistema nacional de competitividad, ciencia, tecnologia e innovacion. (2014). SNCCTI. | spa |
dc.relation.reference | Stiglitz, J. E. (2002). El Malestar de la Globalizacion . Santillana. | spa |
dc.relation.uri | http://www.antioquia.gov.co/index.php/prensa/historico/8425-medellin-y-antioquia-lideres-en-colombia-del-sector-textil-y-de-confeccion- | spa |
dc.relation.uri | http://www.acoltex.org/nosotros.html#cont | spa |
dc.relation.uri | http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2013/CLUSTER%20No.%208.pdf | spa |
dc.relation.uri | http://www.camaramedellin.com.co/site/Noticias/Cluster-textil-confeccion-diseno-y-moda.aspx | spa |
dc.relation.uri | http://www.compite.com.co/site/ | spa |
dc.relation.uri | http://www.dane.gov.co/ | spa |
dc.relation.uri | https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3668.pdf | spa |
dc.relation.uri | https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/402.pdf | spa |
dc.relation.uri | https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Documento_FEM_2014.pdf | spa |
dc.relation.uri | http://www.inexmoda.org.co/ | spa |
dc.relation.uri | http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/15768/17867 | spa |
dc.relation.uri | C:\Users\julio ruiz\AppData\Roaming\Zotero\Zotero\Profiles\064sncc3.default\zotero\storage\ZS3872J9\scielo.html | spa |
dc.relation.uri | http://www.5fuerzasdeporter.com/ | spa |
dc.relation.uri | http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/documento-completo-estudio-de-mercado-sector-textil-confecciones-colombia-2012-actualziado-legisocmex.pdf | spa |
dc.relation.uri | http://www.expansion.com/especiales/20aniversario/20protagonistas/stiglitz.html | spa |
dc.relation.uri | http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=12780&dPrint=1 | spa |
dc.relation.uri | http://www.procolombia.co/publicaciones/informe-turismo-inversion-y-exportaciones | spa |
dc.relation.uri | https://encolombia.com/economia/info-economica/algodon/industriatextil/ | spa |
dc.relation.uri | https://www.ptp.com.co/portal/default.aspx | spa |
dc.relation.uri | http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf | spa |
dc.relation.uri | http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=5305 | spa |
dc.relation.uri | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/indicadores-internacionales.aspx | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.dewey | T382.6 / L796p | spa |
dc.subject.keyword | Innovation | spa |
dc.subject.keyword | Global competitiveness | spa |
dc.subject.keyword | Textile industry | spa |
dc.subject.keyword | Medellin | spa |
dc.subject.lemb | Industria textil | spa |
dc.subject.lemb | Productividad industrial | spa |
dc.subject.lemb | Competencia economica | spa |
dc.subject.proposal | Innovación | spa |
dc.subject.proposal | Competitividad global | spa |
dc.subject.proposal | Industria textil | spa |
dc.subject.proposal | Medellín | spa |
dc.subject.sector | Moda | spa |
dc.title | Problemas de innovación que se presentan en la industria textil de Medellín que afectan la competitividad global | spa |
dc.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- trabajo de grado(1)_Luisa Loaiza.pdf
- Tamaño:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: