Observatorio social: indicadores de calidad de vida en Bogotá. N° 20
| dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:26:10Z | en |
| dc.date.available | 2014-12-02T21:26:10Z | en |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | En esta edición se analizan los principales resultados de la ciudad en calidad de vida, con base en las estadísticas de reconocidas entidades oficiales. | spa |
| dc.description | Gestión del conocimiento | spa |
| dc.description.fondo | Entorno para los negocios y la calidad de vida | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/2108 | |
| dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
| dc.subject.proposal | Calidad de vida | spa |
| dc.subject.proposal | Población | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno Competitivo Sectorial::Gestión Pública | spa |
| dc.title | Observatorio social: indicadores de calidad de vida en Bogotá. N° 20 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 6186_observatorio__social___20.pdf
- Tamaño:
- 2.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: