Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2015
| dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
| dc.contributor.author | Bogotá Cómo Vamos | |
| dc.contributor.author | Fundación Corona | |
| dc.contributor.author | El Tiempo | |
| dc.contributor.author | Universidad Javeriana | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-24T20:27:39Z | |
| dc.date.available | 2020-03-24T20:27:39Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-25 | |
| dc.description | Bogotá Cómo Vamos presenta su Informe de Calidad de Vida 2015. En esta oportunidad, además de mostrar un panorama de cómo quedó Bogotá en el año 2015 en sectores como salud, educación, movilidad, seguridad, medio ambiente y hábitat, entre otros; hace un análisis sobre los desafíos que tiene la ciudad para ser sostenible en los próximos 15 años. | spa |
| dc.identifier.isbn | ISSN: 2539-4681 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/24677 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Bogotá cómo vamos | spa |
| dc.subject.proposal | Pobreza y desigualdad | spa |
| dc.subject.proposal | Educación | spa |
| dc.subject.proposal | Salud pública | spa |
| dc.subject.proposal | Seguridad - Bogotá | spa |
| dc.subject.proposal | Convivencia ciudadana | spa |
| dc.subject.proposal | Movilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Ruralidad | spa |
| dc.subject.proposal | Entorno económico | spa |
| dc.subject.proposal | Finanzas públicas | spa |
| dc.title | Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2015 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe-de-Calidad-de-Vida-2015.pdf
- Tamaño:
- 8.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: