Observatorio de las exportaciones: Bogotá y Cundinamarca Primer semestre 2004. N° 6
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:10:18Z | en |
dc.date.available | 2014-12-02T21:10:18Z | en |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Exportaciones nacionales según región. Crecimiento de las exportaciones por tipo de bien. Participación de las exportaciones por tipo de bien. Exportaciones por tipo de bien. Participación de las exportaciones por mercado destino. | spa |
dc.description | Gestión del conocimiento | spa |
dc.description.fondo | Entorno para los negocios y la calidad de vida | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/2010 | |
dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Exportaciones | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento económico | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Internacionalización::Procedimiento para exportar | spa |
dc.title | Observatorio de las exportaciones: Bogotá y Cundinamarca Primer semestre 2004. N° 6 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 776_2004_11_9_11_28_28_obser_export_6.pdf
- Tamaño:
- 366.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: