Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con los países del EFTA
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:54:11Z | en |
dc.date.available | 2014-12-02T21:54:11Z | en |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Gestión del conocimiento | spa |
dc.description.fondo | Competitividad | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/3273 | |
dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Comercio exterior | spa |
dc.subject.proposal | Exportaciones | spa |
dc.subject.proposal | Importaciones | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Internacionalización::Plan de mercadeo internacional | spa |
dc.title | Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con los países del EFTA | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3733_Perfil_del_comercio_exterior_con_los_paises_del_EFTA_Parte_1.pdf
- Tamaño:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: