Resultados de informe Doing Business 2010,septiembre de 2009
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:47:06Z | en |
dc.date.available | 2014-12-02T21:47:06Z | en |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Gestión del conocimiento | spa |
dc.description.fondo | Competitividad | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/2795 | |
dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Negocios | spa |
dc.subject.proposal | Creación de empresas | spa |
dc.subject.proposal | Empresas | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno Competitivo Transversal::Gestión Pública | spa |
dc.title | Resultados de informe Doing Business 2010,septiembre de 2009 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4807_Resultados_del_informe_Doing_Business_2010.pdf
- Tamaño:
- 72.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: